%PDF-1.6
%
9 0 obj
<<
/Type /FontDescriptor
/Ascent 859
/Descent -140
/CapHeight 1140
/Flags 6
/FontBBox [-7 -144 1000 859]
/FontName /SimSun
/FontFamily /SimSun
/ItalicAngle 0
/StemV 46
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /CIDFontType2
/BaseFont /SimSun
/FontDescriptor 9 0 R
/CIDSystemInfo<>
/DW 1000
/W[
97 97 1000
98 98 1000
959 959 1000
999 999 1000
1006 1006 1000
1007 1007 1000
1008 1008 1000
1030 1030 1000
1036 1036 1000
1057 1057 1000
1063 1063 1000
1073 1073 1000
1089 1089 1000
1093 1093 1000
1101 1101 1000
1107 1107 1000
1110 1110 1000
1113 1113 1000
1128 1128 1000
1129 1129 1000
1154 1154 1000
1155 1155 1000
1158 1158 1000
1164 1164 1000
1168 1168 1000
1173 1173 1000
1175 1175 1000
1193 1193 1000
1194 1194 1000
1200 1200 1000
1205 1205 1000
1217 1217 1000
1224 1224 1000
1225 1225 1000
1228 1228 1000
1246 1246 1000
1262 1262 1000
1265 1265 1000
1275 1275 1000
1278 1278 1000
1289 1289 1000
1290 1290 1000
1307 1307 1000
1312 1312 1000
1314 1314 1000
1326 1326 1000
1333 1333 1000
1358 1358 1000
1361 1361 1000
1366 1366 1000
1385 1385 1000
1392 1392 1000
1394 1394 1000
1398 1398 1000
1403 1403 1000
1420 1420 1000
1426 1426 1000
1430 1430 1000
1437 1437 1000
1438 1438 1000
1444 1444 1000
1445 1445 1000
1454 1454 1000
1455 1455 1000
1464 1464 1000
1467 1467 1000
1476 1476 1000
1496 1496 1000
1511 1511 1000
1518 1518 1000
1533 1533 1000
1543 1543 1000
1547 1547 1000
1549 1549 1000
1550 1550 1000
1555 1555 1000
1567 1567 1000
1591 1591 1000
1599 1599 1000
1605 1605 1000
1617 1617 1000
1626 1626 1000
1629 1629 1000
1636 1636 1000
1651 1651 1000
1658 1658 1000
1678 1678 1000
1705 1705 1000
1711 1711 1000
1726 1726 1000
1727 1727 1000
1732 1732 1000
1739 1739 1000
1754 1754 1000
1772 1772 1000
1777 1777 1000
1778 1778 1000
1779 1779 1000
1780 1780 1000
1781 1781 1000
1783 1783 1000
1789 1789 1000
1794 1794 1000
1796 1796 1000
1803 1803 1000
1841 1841 1000
1844 1844 1000
1855 1855 1000
1875 1875 1000
1876 1876 1000
1878 1878 1000
1882 1882 1000
1885 1885 1000
1924 1924 1000
1925 1925 1000
1926 1926 1000
1939 1939 1000
1949 1949 1000
1955 1955 1000
1962 1962 1000
1965 1965 1000
1977 1977 1000
1980 1980 1000
1996 1996 1000
2001 2001 1000
2038 2038 1000
2055 2055 1000
2058 2058 1000
2062 2062 1000
2063 2063 1000
2073 2073 1000
2078 2078 1000
2082 2082 1000
2083 2083 1000
2085 2085 1000
2087 2087 1000
2089 2089 1000
2091 2091 1000
2095 2095 1000
2100 2100 1000
2102 2102 1000
2109 2109 1000
2116 2116 1000
2117 2117 1000
2118 2118 1000
2126 2126 1000
2131 2131 1000
2135 2135 1000
2143 2143 1000
2152 2152 1000
2158 2158 1000
2161 2161 1000
2162 2162 1000
2169 2169 1000
2208 2208 1000
2212 2212 1000
2225 2225 1000
2226 2226 1000
2232 2232 1000
2249 2249 1000
2253 2253 1000
2255 2255 1000
2266 2266 1000
2268 2268 1000
2274 2274 1000
2282 2282 1000
2286 2286 1000
2293 2293 1000
2300 2300 1000
2316 2316 1000
2317 2317 1000
2318 2318 1000
2343 2343 1000
2344 2344 1000
2359 2359 1000
2370 2370 1000
2374 2374 1000
2377 2377 1000
2380 2380 1000
2387 2387 1000
2390 2390 1000
2394 2394 1000
2402 2402 1000
2404 2404 1000
2405 2405 1000
2425 2425 1000
2435 2435 1000
2450 2450 1000
2463 2463 1000
2507 2507 1000
2518 2518 1000
2520 2520 1000
2534 2534 1000
2539 2539 1000
2543 2543 1000
2551 2551 1000
2565 2565 1000
2566 2566 1000
2568 2568 1000
2580 2580 1000
2585 2585 1000
2594 2594 1000
2621 2621 1000
2624 2624 1000
2640 2640 1000
2672 2672 1000
2673 2673 1000
2756 2756 1000
2762 2762 1000
2764 2764 1000
2787 2787 1000
2791 2791 1000
2795 2795 1000
2796 2796 1000
2809 2809 1000
2812 2812 1000
2822 2822 1000
2838 2838 1000
2843 2843 1000
2850 2850 1000
2852 2852 1000
2868 2868 1000
2877 2877 1000
2879 2879 1000
2893 2893 1000
2912 2912 1000
2922 2922 1000
2961 2961 1000
2974 2974 1000
2981 2981 1000
3003 3003 1000
3018 3018 1000
3030 3030 1000
3036 3036 1000
3061 3061 1000
3065 3065 1000
3075 3075 1000
3087 3087 1000
3110 3110 1000
3117 3117 1000
3132 3132 1000
3149 3149 1000
3151 3151 1000
3162 3162 1000
3165 3165 1000
3170 3170 1000
3174 3174 1000
3184 3184 1000
3189 3189 1000
3196 3196 1000
3206 3206 1000
3218 3218 1000
3221 3221 1000
3222 3222 1000
3225 3225 1000
3232 3232 1000
3238 3238 1000
3247 3247 1000
3256 3256 1000
3261 3261 1000
3279 3279 1000
3291 3291 1000
3333 3333 1000
3336 3336 1000
3346 3346 1000
3357 3357 1000
3360 3360 1000
3379 3379 1000
3390 3390 1000
3400 3400 1000
3404 3404 1000
3408 3408 1000
3413 3413 1000
3415 3415 1000
3422 3422 1000
3425 3425 1000
3431 3431 1000
3433 3433 1000
3434 3434 1000
3435 3435 1000
3437 3437 1000
3438 3438 1000
3445 3445 1000
3467 3467 1000
3468 3468 1000
3476 3476 1000
3491 3491 1000
3498 3498 1000
3516 3516 1000
3522 3522 1000
3533 3533 1000
3534 3534 1000
3542 3542 1000
3545 3545 1000
3557 3557 1000
3566 3566 1000
3568 3568 1000
3583 3583 1000
3627 3627 1000
3636 3636 1000
3637 3637 1000
3640 3640 1000
3656 3656 1000
3677 3677 1000
3684 3684 1000
3703 3703 1000
3714 3714 1000
3731 3731 1000
3739 3739 1000
3747 3747 1000
3759 3759 1000
3762 3762 1000
3769 3769 1000
3771 3771 1000
3779 3779 1000
3791 3791 1000
3793 3793 1000
3799 3799 1000
3801 3801 1000
3809 3809 1000
3812 3812 1000
3818 3818 1000
3821 3821 1000
3838 3838 1000
3842 3842 1000
3849 3849 1000
3854 3854 1000
3873 3873 1000
3874 3874 1000
3877 3877 1000
3887 3887 1000
3893 3893 1000
3905 3905 1000
3906 3906 1000
3907 3907 1000
3915 3915 1000
3917 3917 1000
3929 3929 1000
3936 3936 1000
3943 3943 1000
3944 3944 1000
3948 3948 1000
3954 3954 1000
3956 3956 1000
3965 3965 1000
3992 3992 1000
3995 3995 1000
3999 3999 1000
4022 4022 1000
4024 4024 1000
4029 4029 1000
4030 4030 1000
4038 4038 1000
4048 4048 1000
4051 4051 1000
4069 4069 1000
4080 4080 1000
4087 4087 1000
4088 4088 1000
4089 4089 1000
4114 4114 1000
4125 4125 1000
4129 4129 1000
4145 4145 1000
4153 4153 1000
4156 4156 1000
4162 4162 1000
4164 4164 1000
4184 4184 1000
4187 4187 1000
4189 4189 1000
4198 4198 1000
4211 4211 1000
4217 4217 1000
4220 4220 1000
4228 4228 1000
4235 4235 1000
4245 4245 1000
4264 4264 1000
4269 4269 1000
4270 4270 1000
4277 4277 1000
4287 4287 1000
4304 4304 1000
4309 4309 1000
4336 4336 1000
4340 4340 1000
4343 4343 1000
4347 4347 1000
4351 4351 1000
4363 4363 1000
4366 4366 1000
4380 4380 1000
4381 4381 1000
4394 4394 1000
4399 4399 1000
4405 4405 1000
4409 4409 1000
4442 4442 1000
4443 4443 1000
4447 4447 1000
4455 4455 1000
4464 4464 1000
4470 4470 1000
4483 4483 1000
4496 4496 1000
4504 4504 1000
4508 4508 1000
4510 4510 1000
4511 4511 1000
4515 4515 1000
4526 4526 1000
4528 4528 1000
4530 4530 1000
4535 4535 1000
4538 4538 1000
4544 4544 1000
4545 4545 1000
4546 4546 1000
4549 4549 1000
4559 4559 1000
4565 4565 1000
4567 4567 1000
4569 4569 1000
4571 4571 1000
4598 4598 1000
4599 4599 1000
4607 4607 1000
4633 4633 1000
4642 4642 1000
4657 4657 1000
4662 4662 1000
4664 4664 1000
4672 4672 1000
4678 4678 1000
4683 4683 1000
4691 4691 1000
4692 4692 1000
]
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type/Font
/Subtype/Type0
/DescendantFonts [10 0 R]
/BaseFont /SimSun
/Name /F0
/Encoding /Identity-H
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Length 337
/Filter[/FlateDecode]
>>
stream
x]n?E|튄W?b3H,P?gT
̂oL??b;_Ag}?u{?mt?0o=??SZS???woЏ?OA?e)00?0h?5!?w/<?Ei?;1x?Cg?Vވ
@đU?G?a)?ڶԐ2XN?"DV?tHC?YrgdHW?MY??~k?9??W"Qb(?1y@iӏaqu86D?>n?/T8?endstream
endobj
12 0 obj
<>
stream
xX[?Wy>?uYOwc@0?^???QH?@)C?d ??2"(zvHyOu?U]??}_#??hk^砭Qs[ЦO=5????OO_8?O??K?O>0|?qkO_sۡ1Sy AV无码国产精品性色aⅴ_欧美午夜福利视频_久久久久免费一级毛片_国产精品特级毛片久久久